Constituiu objeto do Edital de Seleção de Propostas de Apresentações e Veiculação VIA INTERNET nas modalidades artísticas de Música, Dança, Contos e/ou Piadas, e Performance da produção artística nas áreas das artes visuais, audiovisuais, bem como ações de capacitação/formação na área de decoração e artesanato da economia criativa mediante pagamento de contrapartida financeira na forma de cachê artístico.
Foram selecionadas 80 (oitenta), produções artísticas culturais, em vídeo, voltadas para as seguintes áreas: Artes Visuais, Dança, Música e Artes Integradas.
Acesse os links dos vídeos das produções artísticas culturais selecionados.
I – MODALIDADE: ARTES CÊNICAS (DANÇA/TEATRO)
- Nas Artes Cênicas (12 prêmios) – Compreendendo produções artísticas em vídeos de apresentações de espetáculos e ou experimentações criativas de Dança, vídeo-dança e/ou cenas expandidas, nos diferentes ritmos e estilos, com a premiação de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) por projeto selecionado
CLASSIFICAÇÃO | NOME OU GRUPO | NOTA |
1º. | CHARLITON REBELO PEREIRA | 9,5 |
2º. | LUCIANA BORGES DO ESPIRITO SANTO | 9,5 |
3º. | FABIO NESTOR DO E. SANTO BRANDÃO | 9,5 |
4º. | CHARLY DA SILVA BARROSO | 9,0 |
5º. | ISRAEL RODRIGUES DE SOUZA
https://www.youtube.com/watch?v=hIbalasU7Dc&feature=youtu.be |
9,0 |
6º. | OLIVIA REGO LIMA | 9,0 |
7º. | MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA | 9,0 |
8º. | EVALDO RODRIGUES VAZ FILHO | 9,0 |
9º. | ELIANE VALLES DA COSTA | 9,0 |
10º. | LORENA LUZIA GUEDES BEZERRA | 9,0 |
11º. | TIAGO LUAN BEZERRA | 8,5 |
12º. | TIANA LUCIE LIMA DE ABREU | 8,5 |
II – MODALIDADE: MÚSICA (CALOURO)
- Show de Calouros (15 prêmios) – Compreendendo produções artísticas em Música, registradas em vídeo, com performances musicais de artistas ou grupos, sem restrição quanto a estilo ou gênero musical, para veiculação em plataformas digitais, com a premiação de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) por projeto selecionado.
CLASSIFICAÇÃO | NOME | NOTA |
1º. | CASSANDRA CRISTINA DE S. GONÇALVES | 9,5 |
2º. | DINALDO MEDEIROS MENEZES | 9,0 |
3º. | ELEUTERIO BEZERRA LIMA FILHO | 9,0 |
4º. | MAQUIDONAL F. QUEIROZ JUNIOR | 9,0 |
5º. | MARIA CARVALHO CASTRO | 9,0 |
6º. | ODEILSON SILVA BRASIL | 9,0 |
7º. | ROSIVAL PALHETA | 9,0 |
8º. | UBIRACY RIBEIRO DE MORAES | 9,0 |
9º. | ARIVAULEY MEDEIROSDE MENEZES | 8,5 |
10º. | DANIEL SANDER PALHETA MENDES | 8,5 |
11º. | GLADER RIKSON BATISTA CAMPOS | 8,0 |
12º. | JHON KELLY BEZERRA DA SILVA | 8,0 |
13º. | LEANDRO PAES RODRIGUES | 8,0 |
14º. | MICHAEL RODRIGUES PINTO | 8,0 |
15º. | MIRIAN DA SILVA NASCIMENTO | 8,0 |
III – MODALIDADE: MÚSICA (MÚSICA INÉDITA)
- Música Inédita (20 prêmios) – Compreendendo produções artísticas em Música, registradas em vídeo, com performances musicais de artistas ou grupos, sem restrição quanto a estilo ou gênero musical, para veiculação em plataformas digitais, com a premiação de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) por projeto selecionado.
CLASSIFICAÇÃO | NOME | NOTA |
1º. | BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO | 10 |
2º. | CHRISTIAN RODRIGUES DE ARAÚJO | 10 |
3º. | EDIANA MARA CARNEIRO DE SOUZA | 10 |
4º. | GILMAR VIEIRA DA ROCHA JUNIOR | 10 |
5º. | GRAZIELA FERREIRA RIBEIRO | 10 |
6º. | HILTON FEREEIRA MAIA | 10 |
7º. | JANIO TIMOTEO V. DE ARAÚJO | 10 |
8º. | JOÃO BOSCO FERREIRA MAIA | 10 |
9º. | JOSÉ HARIN SILVA DE LIMA | 10 |
10º. | PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES | 10 |
11º. | ROBERVAL BARBOSA COSTA | 10 |
12º. | CARLIZA DE MELO E SILVA | 9,0 |
13º. | ISAAC DE FRANÇA VIEIRA | 9,0 |
14º. | IVANEIDE DA SILVA LOPES | 9,0 |
15º. | JAKSON J. DE SOUZA REATEQUE | 9,0 |
16º. | JORDENILSON ALFAIA | 9,0 |
17º. | MARCOS BRENDO RODRIGUES PASSOS | 9,0 |
18º. | ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS | 9,0 |
19º. | SAVIO VINICIUS DE SOUZA | 9,0 |
20º. | VALCIRA LEITE DE SOUZA | 9,0 |
IV- MODALIDADE: ARTES VISUAIS (ÁLBUM FOTOGRAFICO)
- Nas Artes Visuais – Compreendendo produções artísticas em vídeos de processos criativos em Álbum fotográfico (11 prêmios), que retrate os aspectos físicos, culturais e sociais do Bairro ou Comunidade do município de Manicoré, com a premiação de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) por projeto selecionado.
CLASSIFICAÇÃO | NOME | NOTA |
1º. | RICARDO DE SOUZA FERREIRA | 10 |
2º. | LUAN BARRETO | 10 |
3º. | IZABELA AUGUSTA VEIGA DE SOUZA | 9,5 |
4º. | SALINE DOS PASSOS REATEQUE | 9,5 |
5º. | ASTRIDES DO ROSÁRIO FERREIRA | 9,0 |
6º. | MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA | 9,0 |
7º. | AMARILDO DOS SANTOS | 9,0 |
8º. | CHARLY DA SILVA BARROSO | 9,0 |
9º. | WALDISON NILTON LEITE DE AZEVEDO | 9,0 |
10º. | OLIVAR PINTO DE SANTANA FILHO | 9,0 |
11º. | ANDREIA RODRIGUES DE FREITAS | 9,0 |
V- MODALIDADE: ARTES VISUAIS (ARTES GRÁFICAS E DIGITAIS)
- Nas Artes Visuais – Compreendendo produções artísticas em vídeos de processos criativos em Arte digital e artes gráficas (10 prêmios) que retrate os símbolos representativos da cultura de Manicoré, com a premiação de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) por projeto selecionado.
CLASSIFICAÇÃO | NOME | NOTA |
1º. | ALESSON SILVA E SILVA | 10 |
2º. | LUAN BARRETO DA SILVA | 10 |
3º. | LUCILAURA BEZERRA GALDINO | 10 |
4º. | THIAGO DA COSTA PIMENTA | 9,5 |
5º. | JUCILANE RODRIGUES CAMPOS | 9,5 |
6º. | RODRIGO SOUZA DE SOUZA | 9,0 |
7º. | JAMERSON REATEQUE( ARTES PLÁSTICA) | 9,0 |
8º. | GILCÉLIA DE SOUZA E SILVA | 9,0 |
9º. | JAMERSON DE SOUZA REATEQUE (ARTES GRAFICA) | 9,0 |
10º. | OLIVAR PINTO DE SANTANA FILHO | 8,5 |
VI- MODALIDADE: LITERATURA
- Na Literatura (10 prêmios) – vídeos de contação de histórias e lendas, recitais poéticos, dentre outros, com a premiação de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) por projeto selecionado.
CLASSIFICAÇÃO | NOME | NOTA |
1º. | ALCIANE CONCEIÇÃO | 10 |
2º. | EVALDO RODRIGUES VAZ FILHO | 10 |
3º. | LUCILAURA BEZERRA GALDINO | 10 |
4º. | ALCILANDIA PASSOS | 9,5 |
5º. | ALESSON SILVA E SILVA | 9,5 |
6º. | AVELINO PEIXOTO BARBOSA | 9,5 |
7º. | PEDRO PEREIRA PONTES | 9,5 |
8º. | HELIANA OLIMPIA RODRIGUES DE FREITAS | 9,0 |
9º. | MIKELEN GOMES LOPES | 9,0 |
10º. | ANDREIA RODRIGUES DE FREITAS | 9,0 |
Também foram realizados Cursos e Oficinais em Vídeos/aulas que estão disponibilizadas neste ambiente virtual, visando estimular a geração de renda para os artistas de Manicoré e à difusão de produções artísticas e de ações formativas na área das artes, da cultura e da economia criativa durante o momento de crise por causa da pandemia do Covid-19.
Acesse aqui os Cursos e Oficinais em Vídeos/aulas.
Decoração para Festas de Debutantes – Joselita Brito
Artesanatos com Reciclagem de Pneus – Rondicley Veiga de Lima
Artesanatos com reciclagem de tecidos – Tapeçaria – Maria Simonete Borges do Espirito Santo
Pinturas e Varanda de Redes – Pe. Davi Dias Cruz